產(chǎn)品列表 / products
數(shù)字式大型地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀又名工頻接地電阻測(cè)試儀、接地電阻表等是檢驗(yàn)測(cè)量接地電阻常用儀表的常用儀表。它采用了新型變頻交流電源、雙頻測(cè)量技術(shù)、超大可觸摸彩屏和微處理機(jī)技術(shù),滿足二線、三線、四線測(cè)試阻抗要求,同時(shí)可以測(cè)量土壤電阻率,跨步電壓,分布電勢(shì),接觸電壓、電流相角等參數(shù)。適用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等,符合電力變電站和防雷裝置檢測(cè)儀器標(biāo)準(zhǔn)。儀表測(cè)試、快速、簡(jiǎn)捷、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。
KD3030數(shù)字式大型地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀輸出ZUI高開(kāi)路電壓可達(dá)400V,ZUI大短路電流可達(dá)。微處理器控制和自動(dòng)雙頻技術(shù)能在強(qiáng)干擾狀態(tài)下準(zhǔn)確測(cè)量計(jì)算出50Hz工頻狀態(tài)下的接地阻抗值,大屏顯示一目了然。同時(shí)存儲(chǔ)100組數(shù)據(jù),電阻測(cè)量范圍:0.000Ω~2000Ω??赏ㄟ^(guò)熱敏打印機(jī)打印出測(cè)量數(shù)據(jù)。
KD3030數(shù)字式大型地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀由主機(jī)、測(cè)試線、接地棒等組成,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、打印等功能。
二、KD3030數(shù)字式大型地網(wǎng)接地電阻測(cè)試量程及技術(shù)規(guī)格
功 能 | 接地電阻測(cè)量、土壤電阻率測(cè)量,跨步電壓測(cè)量,分布電勢(shì)測(cè)量,接觸電壓測(cè)量 |
接地阻抗 | 0.000~2000Ω 精度:±0.5%FS±5dgt 小分辨率:0.001Ω |
土壤電阻率測(cè)量 | 0.000~999KΩm 小分辨率:0.001Ωm |
跨步電壓測(cè)量、分布電勢(shì)測(cè)量、接觸電壓測(cè)量 | 0~400V 小分辨率:0.001V |
阻抗角測(cè)量(弧度) | 0~360.0° 分辨率:0.1° |
額定測(cè)量功率 | 2000W |
抗干擾能力 | 抗工頻50Hz電壓50V |
基準(zhǔn)條件 | 23℃±5℃,70%rh以下 (輔助接地電阻20Ω±10%,對(duì)地電壓<10V) |
電 源 | AC 220V 10A (50Hz) |
背 光 | 可調(diào)節(jié)背光亮度 |
測(cè)量方式 | 四線測(cè)試、三線測(cè)試、兩線測(cè)試 |
測(cè)量方法 | 接地阻抗:額定電流法, |
短路測(cè)試電流 | 1A、2A、3A、4A、(5檔設(shè)置) |
土壤電阻率電極間距范圍 | 可設(shè)定1m~100m |
測(cè)試頻率 | 45Hz、55Hz、自動(dòng)雙頻可選 |
短路大電流 | AC ±10% 正弦波 |
空載大電壓 | AC 400V±10% 正弦波 |
顯示模式 | 7寸觸控彩屏 |
觸 屏 | 是 |
測(cè)量指示 | 測(cè)量進(jìn)度顯示,測(cè)量提示動(dòng)畫顯示 |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬高:540mm×440mm×210mm |
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試線長(zhǎng) | 紅色15m,黑色15m,黃色10m,綠色10m,黃色1.5m,綠色1.5m各1條 |
輔助接地棒 | 800mm 2根200mm 2根 |
測(cè)量時(shí)間 | 接地阻抗:約1分鐘/次 |
打 印 | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) |
打印紙規(guī)格 | 57*40mm |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100組,“保存成功!”存儲(chǔ)指示,顯示“保存失敗,空間已滿!”字符表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)查閱 | 有 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無(wú) |
功 耗 | 待機(jī): <110W |
測(cè)量:2000W | |
質(zhì) 量 | 儀表:27 kg |
測(cè)試線、輔助接地棒、儀表袋:5.5kg | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無(wú)線頻率電磁場(chǎng)≤1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
三、裝箱單
儀 表 | 1臺(tái) |
儀 表 袋 | 1個(gè) |
輔助接地棒 | 4根 |
測(cè) 試 線 | 4條(紅色15m,黑色15m,黃色10m,綠色10m各1條) |
簡(jiǎn)易測(cè)試線 | 2條(黃色1.5m,綠色1.5m各1條) |
220V電源線 | 1條 |
說(shuō)明書(shū)、保用證 | 1套 |