產(chǎn)品列表 / products
ETCR3700智能型等電位測(cè)試儀
一. 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ETCR3700智能型等電位測(cè)試儀,又名:直流低電阻測(cè)試儀、直流電阻測(cè)試儀、歐姆表、微電阻計(jì)等,采用精密四線法測(cè)試,準(zhǔn)確可靠。是檢測(cè)建筑物中(避雷帶、地梁、構(gòu)造、保護(hù)、樓板筋、水管、散熱器、衛(wèi)生間、門窗、陽臺(tái)、廚房等對(duì)象)的金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)質(zhì)量的儀表,也可以測(cè)量各種電氣設(shè)備與地網(wǎng)地極間的連接導(dǎo)體的電阻,也可以測(cè)量斷路器、開關(guān)、插座觸點(diǎn)的接觸電阻以及各種線圈電阻、分流器電阻、車船飛機(jī)的金屬鉚接電阻、電焊接點(diǎn)的電阻、蓄電池并聯(lián)連接電阻、配電盤母線及導(dǎo)線接點(diǎn)電阻等。廣泛應(yīng)用于建筑質(zhì)檢站、監(jiān)理公司、建筑施工單位、防雷公司、電力部門、船舶機(jī)車廠等。
儀表還具有報(bào)警功能、時(shí)種功能、測(cè)試導(dǎo)線長度的功能,先測(cè)出一段標(biāo)準(zhǔn)長度的導(dǎo)線電阻,再測(cè)試整條導(dǎo)線電阻,然后通過兩次測(cè)試的電阻計(jì)算導(dǎo)線的長度。
ETCR3700由主機(jī)、監(jiān)控軟件、測(cè)試線、充電器、通訊線等組成。主機(jī)超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然,同時(shí)能存儲(chǔ)400組數(shù)據(jù)。監(jiān)控軟件具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報(bào)表、打印等功能。。
二. 技術(shù)規(guī)格
功 能 | 金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)電阻測(cè)試,低值電阻測(cè)試,直流電阻測(cè)試,地網(wǎng)地極間連接導(dǎo)體的電阻測(cè)試,接觸電阻、鉚接電阻測(cè)試;導(dǎo)線長度測(cè)試等 |
電 源 | DC 7.4V 3.6Ah 可充鋰電池,電池充滿約8.4V |
功 率 | 電池充滿時(shí)測(cè)量功率≤17.64W,工作電流≤2.1A |
檢測(cè)方式 | 精密四線法,2路A/D同時(shí)檢測(cè) |
量 程 | 0.01Ω~30.0kΩ |
顯 示 率 | 0.0001Ω |
測(cè)量精度 | 0.1Ω~30.0kΩ,△≤1%·Rx(Rx為被測(cè)電阻值) |
0.01Ω~0.0999Ω,△≤10%·Rx | |
測(cè)試電流 | 3000Ω檔:≤2.1A;或≤10A(B型) |
300Ω檔:≤210mA;或≤1A(B型) | |
3kΩ檔:≤21mA;或≤0.1A(B型) | |
30kΩ檔:≤2.1mA;或≤10mA(B型) | |
導(dǎo)線長度測(cè)試 | L:≤999999m |
標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長度 | 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長度設(shè)置范圍:1m~30m |
測(cè)試接口 | C1電流正、C2電流負(fù)、P1電壓正、P2電壓負(fù) |
測(cè)量時(shí)間 | 2秒/次 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 400組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
報(bào)警設(shè)置 | 報(bào)警臨界值設(shè)置范圍:1Ω~30Ω,00Ω不啟動(dòng)報(bào)警功能,每次開機(jī)不啟動(dòng)報(bào)警功能 |
報(bào)警提示 | 測(cè)試值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí),“嘟--嘟--嘟--”報(bào)警提示 |
測(cè)試指示 | 測(cè)試過程中藍(lán)色TESTING燈閃爍 |
充電指示 | 充電時(shí)紅色TESTING燈亮,充滿后燈不亮 |
數(shù)據(jù)保持 | 每次測(cè)試完后自動(dòng)保持顯示所測(cè)結(jié)果 |
測(cè) 試 線 | 4條:紅黑各2條,每條線長5m |
背光功能 | 有,適合昏暗場(chǎng)所 |
顯示模式 | LCD:128dots×64dots;顯示域:44mm×27mm |
主機(jī)尺寸 | 205mm×200mm×85mm |
質(zhì) 量 | 1.2kg |
線路電壓 | 應(yīng)避免 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
低電壓指示 | 當(dāng)電池電壓降到6.5V±0.1V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒及時(shí)充電。 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
充電接口 | 有 |
RS232接口 | 具有RS232接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
耐 壓 | AC 3700V/rms(外殼與螺釘之間) |
適合安規(guī) | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級(jí)2、JJG724-1991《直流數(shù)字式歐姆表檢定規(guī)程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規(guī)程》、《DL/T967-2005回路電阻測(cè)試儀與直流電阻快速測(cè)試儀檢定規(guī)程》 |
隨機(jī)附件 | 測(cè)試儀:1件;測(cè)試線:4條;表筆:2個(gè);RS232通訊線:1條;軟件光盤:1件;充電器:1件;儀表包:1件 |
三.現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用